С-образный профиль ГПС
ГПС иногда также называют профилем повышенной жесткости. Он применяется при монтаже зданий и сооружений различного назначения. Служит в качестве основы для каркасов коттеджей, ангаров, павильонов. Из профиля изготавливают колонны, перекрытия, фермы и стропильные конструкции. С-профиль идеально подходит для реконструкции зданий, в том числе для надстройки мансардных этажей. Небольшой вес погонного метра, позволяющий обойтись без использования тяжелой грузоподъемной техники, создает минимальные нагрузки на фундамент и стены реконструируемых зданий. Металлоконструкции, изготавливаемые из ГПС сейсмостойкие. Применение в качестве материала оцинкованной стали позволяет решить вопрос коррозионной стойкости конструкции. Профиль изготавливается нескольких типоразмеров: сечением 100, 150 и 200 мм и толщиной от 1,2 до 2,0 мм. Максимальная длина профиля – 15 метров.
Геометрические характеристики С-профиля ГПС
Марка профиля | Площадь сечения S, см2 | Масса п.м., кг | Справочные величины | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Момент инерции | Момент сопротивления | Радиус инерции | Момент инерции | Момент сопротивления | Радиус инерции | |||
Ix, см4 | Wx, см3 | rx, см | Iy, см4 | Wy, см3 | ry, см | |||
ГПС 100‑1,2 | 2,59 | 2,15 | 41,53 | 8,31 | 4,01 | 9,08 | 2,76 | 1,87 |
ГПС 100‑1,5 | 3,21 | 2,69 | 51,18 | 10,24 | 3,99 | 11,11 | 3,37 | 1,86 |
ГПС 100‑2,0 | 4,23 | 3,58 | 66,64 | 13,33 | 3,97 | 14,27 | 4,33 | 1,84 |
ГПС 120‑1,2 | 2,70 | 2,36 | 60,34 | 10,6 | 4,73 | 8,83 | 2,61 | 1,81 |
ГПС 120‑1,5 | 3,40 | 2,95 | 75,40 | 12,57 | 4,71 | 11,09 | 3,27 | 1,81 |
ГПС 120‑2,0 | 4,56 | 3,93 | 100,49 | 16,75 | 4,69 | 14,90 | 4,36 | 1,81 |
ГПС 150‑1,2 | 3,19 | 2,64 | 106,91 | 14,25 | 5,79 | 10,41 | 2,89 | 1,81 |
ГПС 150‑1,5 | 3,96 | 3,31 | 132,13 | 17,62 | 5,78 | 12,73 | 3,53 | 1,79 |
ГПС 150‑2,0 | 5,23 | 4,34 | 172,86 | 23,05 | 5,75 | 16,37 | 4,55 | 1,77 |
ГПС 170‑1,2 | 3,26 | 2,83 | 137,99 | 16,12 | 6,48 | 9,85 | 2,71 | 1,74 |
ГПС 170‑1,5 | 4,10 | 3,54 | 171,51 | 20,18 | 6,47 | 12,37 | 3,39 | 1,74 |
ГПС 170‑2,0 | 5,50 | 4,71 | 229,09 | 26,96 | 6,45 | 16,64 | 4,53 | 1,74 |
ГПС 200‑1,2 | 3,79 | 3,15 | 212,13 | 21,21 | 7,48 | 11,31 | 2,97 | 1,73 |
ГПС 200‑1,5 | 4,71 | 3,93 | 262,61 | 26,26 | 7,47 | 13,84 | 3,63 | 1,71 |
ГПС 200‑2,0 | 6,23 | 5,22 | 344,51 | 34,45 | 7,43 | 17,79 | 4,67 | 1,69 |
ГПС 250‑1,2 | 4,47 | 3,61 | 377,04 | 30,16 | 9,19 | 12,65 | 3,21 | 1,68 |
ГПС 250‑1,5 | 5,25 | 4,52 | 461,91 | 36,75 | 9,15 | 14,89 | 3,76 | 1,64 |
ГПС 250‑2,0 | 7,36 | 5,92 | 614,93 | 48,48 | 9,14 | 19,56 | 4,95 | 2,12 |
ГПС 280‑1,2 | 4,52 | 3,86 | 459,51 | 32,82 | 10,08 | 11,19 | 2,82 | 1,57 |
ГПС 280‑1,5 | 5,66 | 4,83 | 576,00 | 41,14 | 10,09 | 14,07 | 3,53 | 1,58 |
ГПС 280‑2,0 | 7,62 | 6,44 | 771,49 | 55,10 | 10,06 | 18,92 | 4,72 | 1,58 |
Примечание. Расчетные характеристики определены с учетом редукционных коэффициентов сжатых граней профиля.