Цены

Прайс-лист на стальной оцинкованный Z-профиль (прогоны) и уголок от 19.01.2021 г.

Наименование профиля Толщина,
мм
Масса м.п.,
кг
Отпускная цена за метр погонный, руб.
свыше 5 тонн до 5 тонн
Z-профиль Z 100 1,2 2,08 270 291
1,5 2,67 347 374
2,0 3,41 443 478
Z-профиль Z 150 1,2 2,64 342 370
1,5 3,31 430 463
2,0 4,34 564 608
Z-профиль Z 200 1,2 3,02 389 423
1,5 3,78 487 529
2,0 5,12 660 716
Уголок L 50х50 1,2 0,96 123 135
1,5 1,20 155 168
2,0 1,60 206 224
Уголок L 75х75 1,2 1,44 185 201
1,5 1,80 232 252
2,0 2,40 309 336
Уголок L 100х100 1,2 1,92 247 268
1,5 2,40 309 336
2,0 3,20 412 448

* Все цены указаны с учётом НДС
* Полки Z-профиля имеют различную ширину: верхняя — 41 мм; нижняя — 47 мм
* Длина профилей от 1 до 15 м
* Уголок изготавливается длиной до 4000 мм
* Возможно изготовление нестандартных профилей

Прайс-лист на омега-профиль ГПО (шляпный) от 19.01.2021 г.

Наименование профиля Толщина,
мм
Масса м.п.,
кг
Отпускная цена за метр погонный, руб.
Свыше 5 тонн До 5 тонн
Омега-профиль ГПО 30 0,7 0,64 83 90
1,2 1,10 141 154
1,5 1,38 178 193
2,0 2,08 268 291
Омега-профиль ГПО 35 0,7 0,73 94 102
1,2 1,25 161 175
1,5 1,56 201 218
2,0 2,10 270 294
Омега-профиль ГПО 50 0,7 1,04 134 145
1,0 1,41 181 197
1,2 1,78 229 249
1,5 2,22 286 310
2,0 2,96 381 414

* Все цены указаны с учётом НДС
* Омега-профиль изготавливается длиной от 1 до 15 м
* Ширина верхней полки ГПО 30 = 40 мм
* Ширина верхней полки ГПО 35 = 35 мм
* Ширина верхней полки ГПО 50 = 50 мм
* Возможно изготовление нестандартных профилей по Вашему эскизу
* Возможно изготовление перфорированного омега-профиля.

Прайс-лист на стальной оцинкованный П-профиль (направляющий) от 19.01.2021 г.

Наименование профиля Толщина,
мм
Масса м.п.,
кг
Отпускная цена за метр погонный, руб.  
Свыше 5 тонн до 5 тонн
П-профиль ГПН 102х35 1,2 1,67 215 233 Высота боковых полок 35 мм
1,5 2,08 268 291
2,0 2,62 337 366
П-профиль ГПН 122х35 1,2 1,72 221 240
1,5 2,14 276 299
2,0 2,84 366 397
П-профиль ГПН 152х35 1,2 2,15 277 301
1,5 2,67 344 373
2,0 3,41 439 477
П-профиль ГПН 172х35 1,2 2,19 282 306
1,5 2,72 350 380
2,0 3,61 465 505
П-профиль ГПН 202х35 1,2 2,64 340 369
1,5 3,31 426 463
2,0 4,34 559 607
П-профиль ГПН 252х35 1,2 3,15 406 441
1,5 3,93 506 550
2,0 5,22 673 730
П-профиль ГПН 282х35 1,2 3,36 433 470
1,5 4,21 543 589
2,0 5,60 722 784
П-профиль ГПН 104х50 1,2 1,92 247 268 Высота боковых полок 50 мм
1,5 2,40 309 336
2,0 3,20 412 448
П-профиль ГПН 124х50 1,2 2,12 273 296
1,5 2,65 341 371
2,0 3,52 454 492
П-профиль ГПН 154х50 1,2 2,40 309 336
1,5 3,00 387 420
2,0 4,00 516 560
П-профиль ГПН 174х50 1,2 2,65 341 371
1,5 3,32 428 464
2,0 4,34 559 607
П-профиль ГПН 204х50 1,2 2,92 376 408
1,5 3,65 470 511
2,0 4,85 625 679
П-профиль ГПН 254х50 1,2 3,36 433 470
1,5 4,20 541 588
2,0 5,60 722 784
П-профиль ГПН 284х50 1,2 3,64 469 509
1,5 4,56 588 638
2,0 6,08 784 851

* Все цены указаны с учётом НДС.
* Возможно изготовление профилей по Вашим эскизам
* Длина профилей от 1 до 15 м

Прайс-лист на стальной оцинкованный С-профиль (стоечный) от 19.01.2021 г.

Наименование профиля Боковая
полка,мм
Толщина,
мм
Отпускная цена за метр погонный, руб.
Свыше 5 тонн До 5 тонн
С-профиль ГПС 100 40,00 2,0 433 470
2,5 541 588
С-профиль ГПС 150 40,00 2,0 536 582
2,5 670 728
С-профиль ГПС 200 65,00 2,0 743 806
2,5 928 1 008
3,0 1 114 1 209
80,00 2,0 804 873
2,5 1 006 1 092
3,0 1 207 1 309
100,00 2,0 887 963
2,5 1 109 1 204
3,0 1 331 1 444
С-профиль ГПС 250 65,00 2,0 846 918
2,5 1 057 1 148
3,0 1 269 1 377
80,00 2,0 908 985
2,5 1 135 1 232
3,0 1 362 1 478
100,00 2,0 990 1 075
2,5 1 238 1 344
3,0 1 486 1 612
С-профиль ГПС 300 65,00 2,0 949 1 030
2,5 1 186 1 288
3,0 1 424 1 545
80,00 2,0 1 011 1 097
2,5 1 264 1 372
3,0 1 517 1 646
100,00 2,0 1 093 1 187
2,5 1 367 1 484
3,0 1 640 1 780

* Профили изготаваиваются длиной от 1 до 15 метров
* Возможно изготовление профилей по Вашим эскизам
* Возможно изготовление усиленных П-профилей, толщиной до 3 мм
* Все цены указаны с учётом НДС.

Прайс-лист на стальной оцинкованный С-профиль (стоечный) от 19.01.2021 г.

Наименование профиля Толщина,
мм
Масса м.п.,
кг
Отпускная цена за метр погонный, руб.
Свыше 5 тонн До 5 тонн
С-профиль ГПС 100 1,2 2,15 277 301
1,5 2,69 347 376
2,0 3,58 461 501
С-профиль ГПС 120 1,2 2,36 304 330
1,5 2,95 380 413
2,0 3,93 506 550
С-профиль ГПС 150 1,2 2,64 340 369
1,5 3,31 426 463
2,0 4,34 559 607
С-профиль ГПС 170 1,2 2,83 365 396
1,5 3,54 456 495
2,0 4,71 607 659
С-профиль ГПС 200 1,2 3,15 406 441
1,5 3,93 506 550
2,0 5,22 673 730
С-профиль ГПС 250 1,2 3,51 452 491
1,5 4,52 583 632
2,0 5,92 763 828
С-профиль ГПС 280 1,2 3,86 497 540
1,5 4,83 623 676
2,0 6,44 830 901

* Все цены указаны с учётом НДС.
* Возможно изготовление профилей по Вашим эскизам
* Профили изготаваиваются длиной от 1 до 15 метров
* Высота боковой полки 50 мм

Прайс-лист на профили фасадной подсистемы и кронштейны на 19.01.2021 г.

Наименование профиля Толщина,
мм
Масса м.п.,
кг
Отпускная цена за метр погонный, руб.
до 5 тонн свыше 5 тонн
Уголок L 40х30 1,2 0,68 95 договорная
1,5 0,84 117 договорная
2,0 1,12 154 договорная
Уголок L 40х40 1,2 0,77 107 договорная
1,5 0,96 134 договорная
2,0 1,28 179 договорная
Профиль дополнительный z
30х20х30
1,2 0,77 107 договорная
1,5 0,96 134 договорная
Профиль основной шляпный
ПШ 60
1,2 1,35 189 договорная
1,5 1,68 235 договорная
2,0 2,24 313 договорная
Профиль основной шляпный
ПШ 80
1,2 1,54 215 договорная
1,5 1,92 268 договорная
2,0 2,56 358 договорная
Профиль основной шляпный
ПШ 100
1,2 1,73 242 договорная
1,5 2,16 302 договорная
2,0 2,88 403 договорная
Кронштейн усиленный 50х2,0 договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная
договорная

* Все цены указаны с учётом НДС
* Уголок изготавливается длиной до 4000 мм
* Возможно изготовление нестандартных профилей по Вашему эскизу